FC Fernitz-Mellach
1. Klasse Mitte B
Tor
2| # | Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | - | - | - | - | |
| 31 | 8 | - | - | - | - |
#01 · Tor
Spiele
9
Tore
-
-
-
-
#31 · Tor
Spiele
8
Tore
-
-
-
-
Verteidigung
11| # | Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 7 | - | - | - | - | |
| 07 | 0 | - | - | - | - | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
| 21 | 2 | - | - | - | - | |
| 20 | 12 | 1 | - | - | - | |
| 07 | 6 | - | - | - | - | |
| 06 | 12 | - | 1 | - | - | |
| 12 | 7 | - | - | - | - | |
| 22 | 13 | - | 5 | - | - | |
| 20 | 4 | - | - | - | - | |
| 13 | 1 | - | - | - | - |
#05 · Verteidigung
Spiele
7
Tore
-
-
-
-
#07 · Verteidigung
Spiele
0
Tore
-
-
-
-
#18 · Verteidigung
Spiele
4
Tore
1
1
-
-
#21 · Verteidigung
Spiele
2
Tore
-
-
-
-
#20 · Verteidigung
Spiele
12
Tore
1
-
-
-
#07 · Verteidigung
Spiele
6
Tore
-
-
-
-
#06 · Verteidigung
Spiele
12
Tore
-
1
-
-
#12 · Verteidigung
Spiele
7
Tore
-
-
-
-
#22 · Verteidigung
Spiele
13
Tore
-
5
-
-
#20 · Verteidigung
Spiele
4
Tore
-
-
-
-
#13 · Verteidigung
Spiele
1
Tore
-
-
-
-
Mittelfeld
11| # | Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 1 | - | - | - | |
| 17 | 9 | 4 | 5 | - | - | |
| 11 | 12 | - | 1 | - | 1 | |
| 30 | 14 | 4 | 2 | - | - | |
| 07 | 1 | - | - | - | - | |
| 95 | 13 | 2 | 2 | - | - | |
| 13 | 1 | - | - | - | - | |
| 10 | 12 | 1 | 3 | - | - | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | - | - | |
| 04 | 11 | 1 | - | - | - | |
| 08 | 9 | - | - | - | - |
#23 · Mittelfeld
Spiele
9
Tore
1
-
-
-
#17 · Mittelfeld
Spiele
9
Tore
4
5
-
-
#11 · Mittelfeld
Spiele
12
Tore
-
1
-
1
#30 · Mittelfeld
Spiele
14
Tore
4
2
-
-
#07 · Mittelfeld
Spiele
1
Tore
-
-
-
-
#95 · Mittelfeld
Spiele
13
Tore
2
2
-
-
#13 · Mittelfeld
Spiele
1
Tore
-
-
-
-
#10 · Mittelfeld
Spiele
12
Tore
1
3
-
-
#19 · Mittelfeld
Spiele
13
Tore
3
3
-
-
#04 · Mittelfeld
Spiele
11
Tore
1
-
-
-
#08 · Mittelfeld
Spiele
9
Tore
-
-
-
-
Sturm
4| # | Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 10 | 3 | 1 | - | |
| 09 | 14 | 3 | - | - | - | |
| 99 | 7 | 2 | 2 | - | - | |
| 08 | 3 | - | - | - | - |
#14 · Sturm
Spiele
12
Tore
10
3
1
-
#09 · Sturm
Spiele
14
Tore
3
-
-
-
#99 · Sturm
Spiele
7
Tore
2
2
-
-
#08 · Sturm
Spiele
3
Tore
-
-
-
-
Betreuer
1| Betreuer | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Teammanager | August 2025 |
Transfers
| Spieler | Position | Von | Alter |
|---|---|---|---|
| Verteidigung | Lassnitzhöhe | 19 | |
| Mittelfeld | Hausmannstätten | 22 | |
| Verteidigung | Unterpremstätten | 24 | |
| Mittelfeld | Unterpremstätten | 20 | |
| – | Hengsberg | 26 | |
| Verteidigung | Preitenegg | 27 | |
| Verteidigung | Frohnleiten | 24 | |
| Mittelfeld | Hengsberg | 30 | |
| Verteidigung | Wettmannstätten | 26 | |
| Sturm | Gössendorf | 26 | |
| Verteidigung | Vasoldsberg | – |
Clemens Wilfling
Verteidigung · 19 Jahre
von Lassnitzhöhe
Florian Ferk
Mittelfeld · 22 Jahre
von Hausmannstätten
Julian Mörth
Verteidigung · 24 Jahre
von Unterpremstätten
Lucas Joel Witte
Mittelfeld · 20 Jahre
von Unterpremstätten
Lukas Malle
Spieler · 26 Jahre
von Hengsberg
Marco Sturm
Verteidigung · 27 Jahre
von Preitenegg
Martin Kresitschnig
Verteidigung · 24 Jahre
von Frohnleiten
Michael Malle
Mittelfeld · 30 Jahre
von Hengsberg
Mike Stangl
Verteidigung · 26 Jahre
von Wettmannstätten
Moritz Rabitsch
Sturm · 26 Jahre
von Gössendorf
Thomas Müller
Verteidigung
von Vasoldsberg
| Spieler | Position | Zu | Alter |
|---|---|---|---|
| Verteidigung | Tobelbad | 27 | |
Simon Wilbacher | Verteidigung | Raaba-Grambach | – |
Michael Florian Schenner
Verteidigung · 27 Jahre
zu Tobelbad
Simon Wilbacher
Verteidigung
zu Raaba-Grambach
Nächste Spiele
8Sa., 11. April 2026
19:00
LigaFr., 17. April 2026
19:00
LigaFr., 24. April 2026
19:00
LigaSa., 02. Mai 2026
19:00
LigaFr., 08. Mai 2026
19:00
LigaFr., 15. Mai 2026
19:00
LigaFr., 22. Mai 2026
19:00
LigaSo., 07. Juni 2026
17:00
LigaErgebnisse
26| Datum | Typ | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 03. April 2026 | Liga | Fernitz-Mellach FC | 2:2 | Strassgang |
| Fr., 27. März 2026 | Liga | SV DILIPP Baustrategien Justiz Graz | 2:1 | Fernitz-Mellach FC |
| Fr., 20. März 2026 | Liga | Fernitz-Mellach FC | 0:3 | Schöcklland United II |
| Sa., 14. März 2026 | Liga | SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II | 0:2 | Fernitz-Mellach FC |
| So., 08. März 2026 | Testspiel | Graz City FC | 1:10 | Fernitz-Mellach FC |
| Sa., 28. Februar 2026 | Testspiel | SU Rechtsanwalt Haumer Hitzendorf | 2:5 | Fernitz-Mellach FC |
| Sa., 14. Februar 2026 | Testspiel | SV Hütter&Partner Kainach / Bärnbach II | 4:5 | Fernitz-Mellach FC |
| Sa., 07. Februar 2026 | Testspiel | Grazer SC II | 5:0 | Fernitz-Mellach FC |
| Fr., 23. Jänner 2026 | Testspiel | SV POSSEHL Spezialbau junge Gallier Allerheiligen | 5:1 | Fernitz-Mellach FC |
| Sa., 08. November 2025 | Liga | SV Gasthaus Fürndöfler Pirka | 1:2 | Fernitz-Mellach FC |
| Sa., 25. Oktober 2025 | Liga | Pachern II | 1:1 | Fernitz-Mellach FC |
| Fr., 17. Oktober 2025 | Liga | Fernitz-Mellach FC | 3:0 | SAZ Spenglerei Niegelhell Edelstauden Frannach II |
| Sa., 11. Oktober 2025 | Liga | ASKÖ Forno-Antico Murfeld | 3:1 | Fernitz-Mellach FC |
| Fr., 03. Oktober 2025 | Liga | Fernitz-Mellach FC | 0:0 | Feldkirchen II |
| Sa., 27. September 2025 | Liga | SVU Liebenau II | 8:1 | Fernitz-Mellach FC |
| Fr., 19. September 2025 | Liga | Fernitz-Mellach FC | 7:0 | Seiersberg II |
| Fr., 12. September 2025 | Liga | Fernitz-Mellach FC | 2:1 | SC Foitl Bau Unterpremstätten II |
| Fr., 05. September 2025 | Liga | Strassgang | 2:2 | Fernitz-Mellach FC |
| Fr., 29. August 2025 | Liga | Fernitz-Mellach FC | 3:2 | SV DILIPP Baustrategien Justiz Graz |
| Sa., 23. August 2025 | Liga | Schöcklland United II | 1:2 | Fernitz-Mellach FC |
| Fr., 15. August 2025 | Liga | Fernitz-Mellach FC | 2:1 | SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II |
| Fr., 08. August 2025 | Testspiel | Fernitz-Mellach FC | 4:1 | SG Übelbach / Frohnleiten II |
| Sa., 02. August 2025 | Cup | Fernitz-Mellach FC | 1:6 | USV Fliesen Klampfer Gabersdorf |
| Di., 29. Juli 2025 | Testspiel | Fernitz-Mellach FC | 0:4 | USV Trainingszentrum Vasoldsberg |
| Do., 24. Juli 2025 | Testspiel | SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten | 4:1 | Fernitz-Mellach FC |
| Mi., 16. Juli 2025 | Testspiel | SG Söding / Mooskirchen II | 1:3 | Fernitz-Mellach FC |
Tabelle
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKÖ Forno-Antico Murfeld | 15 | 15 | 0 | 0 | 73:11 | +62 | 45 |
| 2 | Strassgang | 16 | 10 | 3 | 3 | 46:24 | +22 | 33 |
| 3 | SV DILIPP Baustrategien Justiz Graz | 16 | 10 | 0 | 6 | 65:42 | +23 | 30 |
| 4 | Feldkirchen II | 15 | 9 | 2 | 4 | 36:30 | +6 | 29 |
| 5 | Fernitz-Mellach FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:27 | +4 | 28 |
| 6 | SC Foitl Bau Unterpremstätten II | 16 | 8 | 1 | 7 | 43:34 | +9 | 25 |
| 7 | Schöcklland United II | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:31 | -1 | 21 |
| 8 | Pachern II | 16 | 6 | 2 | 8 | 43:43 | 0 | 20 |
| 9 | SV Gasthaus Fürndöfler Pirka | 16 | 5 | 4 | 7 | 40:47 | -7 | 19 |
| 10 | SVU Liebenau II | 15 | 6 | 1 | 8 | 35:38 | -3 | 19 |
| 11 | Seiersberg II | 16 | 3 | 2 | 11 | 31:70 | -39 | 11 |
| 12 | SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II | 16 | 2 | 1 | 13 | 26:69 | -43 | 7 |
| 13 | SAZ Spenglerei Niegelhell Edelstauden Frannach II | 15 | 2 | 1 | 12 | 18:51 | -33 | 7 |